Cennik
BENEFITY
| Nazwa | Cena usługi (+ VAT) |
|---|---|
| Universal Credit (1 osoba wnioskująca) | £110 |
| Universal Credit (2 osoby wnioskujące) | £140 |
| Carer’s Allowance – wypełnienie formy | £140 |
| Child Benefit – wniosek | £70 |
| Dodatkowe formy | od £50 |
| Housing Benefit / Council Tax Reduction – wniosek | od £180 |
| Housing Register – aplikacja o mieszkanie socjalne | od £200 |
| Health Questionnaire – od councilu | £170 |
| Maternity Allowance | £70 |
| Maternity Sure Start Grant | £100 |
| Karta GHIC | £45 |
| Disability Living Allowance | od £550 |
| State Pension – emerytura podstawowa | od £120 |
| Pension Credit – dodatek do emerytury | od £120 |
| National Insurance Contribution Statement – State Pension Forecast | £80 |
| Personal Independence Payment | £550 |
| Capability for Work Questionnaire – UC50 | £250 |
| New Style ESA | od £250 |
| Attendance Allowance | od £250 |
| Discretionary Payment Form | od £250 |
| Konsultacja – do 30 min | £35 |
| Konsultacja – powyżej 60 min | £60 |
| List w imieniu klienta | od £50 |
| Inne formy – niewymienione powyżej | od £100 |
DODATKOWE USŁUGI
| Nazwa | Cena usługi (+ VAT) |
|---|---|
| Blue Badge | £60 |
| Bereavement Support Payment | £120 |
| Funeral Expenses Payment | £120 |
ROZLICZENIA PODATKOWE
| Nazwa | Cena usługi (+ VAT) |
|---|---|
| Self-Employed + inne źródła przychodów | od £145 |
| Tax Return – Property Income | od £200 |
| Tax Return – Kontrola | od £300 |
| Tax Return – Opóźniony | od £300 |
| Partnership Tax Return | od £450 |
| Apelacje od kar do HMRC | od £48 |
| LTD – Annual return, Accounts, Payroll LTD, rozliczenie VAT – kwartalnie | od £120 za miesiąc |
| LTD – Payroll LTD, Annual Return | od £140 za miesiąc |
| Tax Return – VAT – kwartał MTD | od £250 |
| Bookkeeping | do uzgodnienia |
| Zwrot nadpłaconego podatku P60/P45 | od £100 |
REJESTRACJE I FORMULARZE
| Nazwa | Cena usługi (+ VAT) |
|---|---|
| Rejestracja Self-Employed + porada | £70 |
| Rejestracja Self-Employed bez porady | £50 |
| Rejestracja Partnership | £140 |
| Rejestracja LTD z uzyskaniem numeru UTR | od £120 |
| Rejestracja PAYE | od £100 |
| Rejestracja Firmy na VAT | od £120 |
| Rejestracja Statusu Contractor – CIS | od £100 |
| Rejestracja Statusu Subcontractor – CIS | od £100 |
| Deklaracja CIS dla Contractor – miesięczna | od £20 |
| EORI – aplikacja, rejestracja import/export | od £65 |
| Rejestracja The Pensions Regulator – pomoc dla firm z PAYE | od £80 |
| Rejestracja The Pensions Scheme – pomoc dla firm z PAYE – pracownicy | od £200 |
| Certyfikat A1 | od £300 |
| Certyfikat U1 | od £300 |
Wszystkie inne usługi, które nie zostały uwzględnione w cenniku, podlegają indywidualnej wycenie.
Proszę zauważyć, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej wyceny, jeśli zakres pracy ulegnie zmianie lub zwiększeniu.